Brindabella

Growing Season - October 2023 to April 2024 Data

Scroll table to the right to see more data

Air Temp min Air Temp max Rain Soil Temp min Soil Temp max GSR max ETO Day Light Degree Days Frost
Apr 2024 0.4 ºC 30.8 ºC 23.4 mm 13.3 ºC 27.6 ºC 1253 W/m^2 42 mm 192 hrs 85.2 3.5 hrs
Mar 2024 3.9 ºC 36.4 ºC 26.2 mm 17.5 ºC 31.1 ºC 1371 W/m^2 116.7 mm 367.2 hrs 296.1 0 hrs
Feb 2024 9 ºC 36 ºC 35 mm 20.3 ºC 30 ºC 1371 W/m^2 130 mm 370 hrs 314.7 0 hrs
Jan 2024 10 ºC 34.2 ºC 104.2 mm 19.5 ºC 29.8 ºC 1371 W/m^2 136.5 mm 420.4 hrs 331.2 0 hrs
Dec 2023 8.5 ºC 36.3 ºC 95.2 mm 18 ºC 26.9 ºC 1371 W/m^2 140.6 mm 423.5 hrs 306.8 0 hrs
Nov 2023 6.3 ºC 34 ºC 110.2 mm 16.3 ºC 27.4 ºC 1371 W/m^2 128.8 mm 394.5 hrs 236.2 0 hrs
Oct 2023 0.3 ºC 30.2 ºC 33.6 mm 12.2 ºC 23.1 ºC 1371 W/m^2 117.4 mm 371.7 hrs 137.9 6.9 hrs
Air Temp min Air Temp max Rain Soil Temp min Soil Temp max GSR max ETO Day Light Degree Days Frost
Apr 2024 0.4 ºC 30.8 ºC 23.4 mm 13.3 ºC 27.6 ºC 1253 W/m^2 42 mm 192 hrs 85.2 3.5 hrs
Mar 2024 3.9 ºC 36.4 ºC 26.2 mm 17.5 ºC 31.1 ºC 1371 W/m^2 116.7 mm 367.2 hrs 296.1 0
Feb 2024 9 ºC 36 ºC 35 mm 20.3 ºC 30 ºC 1371 W/m^2 130 mm 370 hrs 314.7 0
Jan 2024 10 ºC 34.2 ºC 104.2 mm 19.5 ºC 29.8 ºC 1371 W/m^2 136.5 mm 420.4 hrs 331.2 0
Dec 2023 8.5 ºC 36.3 ºC 95.2 mm 18 ºC 26.9 ºC 1371 W/m^2 140.6 mm 423.5 hrs 306.8 0
Nov 2023 6.3 ºC 34 ºC 110.2 mm 16.3 ºC 27.4 ºC 1371 W/m^2 128.8 mm 394.5 hrs 236.2 0
Oct 2023 0.3 ºC 30.2 ºC 33.6 mm 12.2 ºC 23.1 ºC 1371 W/m^2 117.4 mm 371.7 hrs 137.9 6.9 hrs
The Department of Primary Industries weather stations network is an initiative of the DPI viticulture skills development program. Return to DPI Grapes.