Yeates

Growing Season - September 2023 to March 2024 Data

Scroll table to the right to see more data

Air Temp min Air Temp max Rain Soil Temp min Soil Temp max GSR max ETO Day Light Degree Days Frost
Mar 2024 6.7 ºC 37.1 ºC 45.6 mm 17.8 ºC 28 ºC 1124 W/m^2 118.2 mm 341.2 hrs 313.7 0 hrs
Feb 2024 13.2 ºC 38.8 ºC 46 mm 20.5 ºC 27.6 ºC 1124 W/m^2 141.3 mm 368.8 hrs 387.7 0 hrs
Jan 2024 9.2 ºC 38.4 ºC 41 mm 20.3 ºC 26.6 ºC 1124 W/m^2 161.7 mm 416.8 hrs 415.5 0 hrs
Dec 2023 10.6 ºC 38.3 ºC 66 mm 18.9 ºC 26.3 ºC 1124 W/m^2 179.4 mm 423.3 hrs 413.4 0 hrs
Nov 2023 7.3 ºC 33.7 ºC 109 mm 15.6 ºC 22.6 ºC 1124 W/m^2 138.9 mm 392.8 hrs 289.2 0 hrs
Oct 2023 1.8 ºC 33.3 ºC 36.2 mm 12.8 ºC 19 ºC 1124 W/m^2 147.1 mm 380.6 hrs 215.6 0.3 hrs
Sep 2023 -1.8 ºC 30.9 ºC 11.6 mm 9.1 ºC 16.5 ºC 1124 W/m^2 109.6 mm 344.9 hrs 146.7 34.4 hrs
Air Temp min Air Temp max Rain Soil Temp min Soil Temp max GSR max ETO Day Light Degree Days Frost
Mar 2024 6.7 ºC 37.1 ºC 45.6 mm 17.8 ºC 28 ºC 1124 W/m^2 118.2 mm 341.2 hrs 313.7 0
Feb 2024 13.2 ºC 38.8 ºC 46 mm 20.5 ºC 27.6 ºC 1124 W/m^2 141.3 mm 368.8 hrs 387.7 0
Jan 2024 9.2 ºC 38.4 ºC 41 mm 20.3 ºC 26.6 ºC 1124 W/m^2 161.7 mm 416.8 hrs 415.5 0
Dec 2023 10.6 ºC 38.3 ºC 66 mm 18.9 ºC 26.3 ºC 1124 W/m^2 179.4 mm 423.3 hrs 413.4 0
Nov 2023 7.3 ºC 33.7 ºC 109 mm 15.6 ºC 22.6 ºC 1124 W/m^2 138.9 mm 392.8 hrs 289.2 0
Oct 2023 1.8 ºC 33.3 ºC 36.2 mm 12.8 ºC 19 ºC 1124 W/m^2 147.1 mm 380.6 hrs 215.6 0.3 hrs
Sep 2023 -1.8 ºC 30.9 ºC 11.6 mm 9.1 ºC 16.5 ºC 1124 W/m^2 109.6 mm 344.9 hrs 146.7 34.4 hrs
The Department of Primary Industries weather stations network is an initiative of the DPI viticulture skills development program. Return to DPI Grapes.